Schifflange (Schëffleng)
Gemeinde im Süden von Luxemburg

- Schifflange (Schëffleng)
- Fläche: 7,71 km²
- Bevölkerung: 9332
- Offizielle Website
Über Schifflange (Schëffleng)
Gemeinde im Süden von Luxemburg
- Fläche: 7,71 km²
- Bevölkerung: 9332
- Bevölkerungsdichte: 1210 / km2
- Großregion
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
5 750 € Minimal | 7 189 € Maximal | 6 549 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 788 € Minimal | 8 692 € Maximal | 6 614 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 545 000 | 795 000 | 670 000 | 2 | - | - | - | - |
3 | 650 000 | 720 000 | 690 000 | 3 | - | - | - | - |
4 | 725 000 | 1 149 000 | 875 000 | 6 | 1 170 000 | 1 235 000 | 1 225 000 | 11 |
5 | 1 180 000 | 2 300 000 | 1 590 000 | 3 | - | - | - | - |
6 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 420 000 | 639 000 | 530 000 | 5 | 428 500 | 636 538 | 535 000 | 7 |
2 | 529 000 | 1 050 277 | 640 000 | 19 | 680 000 | 886 000 | 805 000 | 5 |
3 | 595 000 | 1 195 000 | 865 000 | 10 | 845 746 | 1 204 943 | 970 000 | 19 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 000 | 1 050 | 1 025 | 2 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Schifflange
Angebote in Schifflange
6

Wohnanlage zu verkaufen in SCHIFFLANGE 10DNI
360° 11

Wohnanlage zu verkaufen in SCHIFFLANGE 1EASH
3

Wohnanlage zu verkaufen in SCHIFFLANGE 10D6E
Anbieter Kontaktieren