Dudelange (Diddeleng)
Gemeinde im Süden von Luxemburg

- Dudelange (Diddeleng)
- Fläche: 21,38 km²
- Bevölkerung: 19421
- Offizielle Website
Über Dudelange (Diddeleng)
Gemeinde im Süden von Luxemburg
- Fläche: 21,38 km²
- Bevölkerung: 19421
- Bevölkerungsdichte: 908 / km2
- Großregion
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Fotogalerie Dudelange



























Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
5 066 € Minimal | 8 021 € Maximal | 6 511 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 058 € Minimal | 7 883 € Maximal | 5 851 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 765 000 | 765 000 | 765 000 | 1 | - | - | - | - |
3 | 485 000 | 1 200 000 | 880 000 | 4 | 945 000 | 945 000 | 945 000 | 1 |
4 | 530 000 | 1 850 000 | 1 035 000 | 17 | 1 195 260 | 1 600 000 | 1 465 000 | 9 |
5 | 630 000 | 1 125 000 | 940 000 | 6 | 2 075 000 | 2 075 000 | 2 075 000 | 1 |
6 | 775 000 | 830 000 | 805 000 | 2 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 315 000 | 545 000 | 420 000 | 15 | 439 500 | 448 500 | 445 000 | 2 |
2 | 380 000 | 799 000 | 590 000 | 23 | 558 360 | 1 104 084 | 805 000 | 6 |
3 | 495 000 | 1 200 000 | 765 000 | 18 | 579 000 | 1 237 000 | 845 000 | 7 |
4 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 2 | - | - | - | - |
5 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 |
4 | 2 500 | 2 600 | 2 567 | 3 | - | - | - | - |
5 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 850 | 1 350 | 1 100 | 6 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 |
2 | 1 300 | 1 900 | 1 575 | 4 | - | - | - | - |
3 | 1 650 | 1 980 | 1 815 | 2 | 1 800 | 2 700 | 2 250 | 2 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Dudelange
Angebote in Dudelange
2

Wohnanlage zu verkaufen in DUDELANGE 16MEM
Anbieter Kontaktieren