Rumelange (Rëmeleng)
Commune située dans le sud du Luxembourg

- Rumelange (Rëmeleng)
- Surface : 6,83 km²
- Population : 5239
- Site web officiel
A propos de Rumelange (Rëmeleng)
Commune située dans le sud du Luxembourg
- Surface: 6,83 km²
- Population: 5239
- Densité: 767 / km2
- Grande Région
Prix
Prix moyen enregistré dans la commune |
|||
Fourchette de prix par m2 pour les appartements existants |
2 898 € Minimum | 5 193 € Maximum | 3 985 € Moyenne |
Fourchette de prix par m2 pour les appartements neufs |
- Minimum | - Maximum | - Moyenne |
![]() |
Les prix annoncés à la vente sur le territoire de la commune
Maisons
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 350 000 | 699 000 | 525 000 | 2 | - | - | - | - |
3 | 484 900 | 484 900 | 485 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | 525 000 | 768 000 | 640 000 | 4 | - | - | - | - |
5 | 339 970 | 759 000 | 580 000 | 5 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Appartements
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | 228 000 | 228 000 | 230 000 | 1 | - | - | - | - |
2 | 259 000 | 550 000 | 390 000 | 7 | - | - | - | - |
3 | 379 000 | 515 000 | 445 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Évolution du prix moyen au m2
Prix annoncés sur IMMOTOP.LU m2Les prix annoncés à la location sur le territoire de la commune
Maisons
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Appartements
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Offres à Rumelange
6

Résidence à vendre à DIFFERDANGE WGOC
1

Résidence à vendre à KAYL W7L8
6

Nouvelle construction à vendre à SCHIFFLANGE W7JZ
Contacter l’annonceur