Wohnung | € 1.594.040 | 3 | 113 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 1.495.683 | 3 | 113 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 1.458.560 | 2 | 113 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 1.184.363 | 2 | 99 m² | 1 | T |
Wohnung | € 1.093.953 | 2 | 94 m² | T | |
Wohnung | € 1.350.617 | 2 | 107 m² | 1 | T |
Studio-Wohnung | € 609.406 | 1 | 45 m² | ||
Studio-Wohnung | € 608.966 | 1 | 45 m² | ||
Studio-Wohnung | € 609.395 | 1 | 45 m² |
Studio-Wohnung | € 635.726 | 1 | 38 m² | ||
Studio-Wohnung | € 612.830 | 35 m² | |||
Studio-Wohnung | € 664.962 | 40 m² |
Wohnung | € 885.962 | 1 | 51 m² | T | |
Wohnung | € 1.281.178 | 2 | 73 m² | 2 | |
Wohnung | € 1.282.040 | 2 | 76 m² | T |
Studio-Wohnung | € 562.639 | 39 m² | |||
Studio-Wohnung | € 564.879 | 41 m² | |||
Studio-Wohnung | € 538.009 | 39 m² |
Wohnung | € 2.574.000 | 3 | 228 m² | T | |
Wohnung | € 2.244.000 | 3 | 199 m² | T | |
Wohnung | € 1.999.000 | 3 | 185 m² | T |
Studio-Wohnung | € 612.830 | 35 m² | |||
Studio-Wohnung | € 711.962 | 41 m² | |||
Studio-Wohnung | € 664.962 | 40 m² |
Studio-Wohnung | € 586.121 | 44 m² | |||
Studio-Wohnung | € 601.937 | 44 m² | 1 | ||
Studio-Wohnung | € 607.216 | 42 m² |
Studio-Wohnung | € 464.000 | 29 m² | 1 | ||
Triplex | € 1.998.000 | 3 | 224 m² | 1 | |
Studio-Wohnung | € 416.000 | 26 m² | 1 |
Wohnung | € 1.196.662 | 3 | 105 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 1.219.759 | 3 | 105 m² | 1 | T |
Studio-Wohnung | € 550.000 | 40 m² | 1 | ||
Studio-Wohnung | € 565.000 | 41 m² | |||
Wohnung | € 820.000 | 1 | 59 m² | 3 |
Studio-Wohnung | € 664.962 | 40 m² | 1 | ||
Studio-Wohnung | € 635.667 | 35 m² | |||
Studio-Wohnung | € 672.995 | 35 m² |
Wohnung | € 934.340 | 1 | 53 m² | 1 | T |
Wohnung | € 1.332.040 | 2 | 79 m² | 1 | T |
Wohnung | € 1.338.859 | 2 | 77 m² | 1 | 2 |
LA Immo bietet Ihnen die im Bau befindliche neue Residenz "NYX" in Luxemburg-Belair in der Nähe des Josy-Barthel-Stadions und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum und der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Die Residenz besteht aus 9 Büros im Erdgeschoss, 20 Studios auf 5 Etagen, 46 Wohnungen auf 5 Etagen und 2 Apartments/Penthouse im Dachgeschoss. Energieleistung: AAASale Details - Agenturgebühre
Studio-Wohnung | € 667.281 | 40 m² | |||
Studio-Wohnung | € 612.830 | 35 m² | |||
Studio-Wohnung | € 711.962 | 41 m² |
Wohnung | € 910.291 | 1 | 57 m² | T | |
Wohnung | € 1.503.713 | 3 | 104 m² | 1 | 1 |
Penthouse | € 2.545.610 | 3 | 138 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 2.070.494 | 3 | 140 m² | 1 | T |
Wohnung | € 1.516.542 | 3 | 114 m² | T | |
Wohnung | € 1.894.974 | 4 | 150 m² | 1 | T |
Wohnung | € 889.303 | 1 | 59 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 1.268.320 | 2 | 80 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 713.527 | 1 | 47 m² | 1 | T |
Mehrfamilienhaus | € 2.256.654 | 4 | 297 m² | 2 | |
Mehrfamilienhaus | € 2.242.052 | 4 | 290 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 2.446.302 | 4 | 326 m² | 2 |
Suche speichern und Anzeigen erhalten
Möchten Sie benachrichtigt werden, sobald Anzeigen mit diesen Merkmalen verfügbar sind? Suche speichern.
Zugehörige Dienstleistungen