Wohnung | € 1.192.800 | 3 | 117 m² | 2 | 1 |
Wohnung | € 1.208.250 | 3 | 120 m² | 2 | T |
Wohnung | € 799.811 | 2 | 87 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 1.046.194 | 3 | 117 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 1.605.207 | 3 | 158 m² | 1 |
Wohnung | € 675.900 | 2 | 78 m² | T | |
Wohnung | € 755.842 | 3 | 102 m² | 1 | |
Wohnung | € 757.540 | 3 | 100 m² | 3 |
Einfamilienhaus | € 1.491.524 | 4 | 183 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.509.745 | 4 | 185 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.541.251 | 5 | 192 m² | 1 |
Mehrfamilienhaus | € 1.591.286 | 4 | 250 m² | ||
Einfamilienhaus | € 1.649.560 | 2 m² | |||
Einfamilienhaus | € 1.788.301 | 3 m² |
Büro | € 312.390 | 33 m² | |||
Büro | € 551.050 | 64 m² | |||
Büro | € 581.960 | 66 m² |
Einfamilienhaus | € 1.335.772 | 3 | 172 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.355.521 | 3 | 178 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.397.473 | 4 | 200 m² | 2 |
Einfamilienhaus | € 1.298.350 | 4 | 197 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.332.092 | 4 | 194 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.369.383 | 4 | 192 m² | 2 |
Sie möchten in der Nähe des Zentrums von Echternach wohnen? In einer neuen Residenz mit schöner Ausstattung?AIRIMMO bietet Ihnen exklusiv dieses großartige Bauprojekt zum Verkauf in Echternach (VEFA - Verkauf im Zustand der zukünftigen Fertigstellung) mit 12 Einheiten an. Das Projekt wurde von der lokalen Planungsgesellschaft BOEHME (Architekt) entworfen und vom Bauträger VITUM entwickelt.Auf dems
Wohnung | € 576.217 | 1 | 81 m² | T | |
Wohnung | € 667.606 | 2 | 94 m² | T | |
Wohnung | € 699.137 | 3 | 94 m² | T |
Einfamilienhaus | € 1.298.350 | 3 | 198 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.332.092 | 3 | 194 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.369.383 | 3 | 192 m² | 2 |
Mehrfamilienhaus | € 1.382.369 | 3 m² | |||
Mehrfamilienhaus | € 1.405.252 | 3 m² | |||
Mehrfamilienhaus | € 1.465.408 | 3 m² |
Projekt: REMERSCHEN in der Gemeinde SCHENGEN THOMAS & PIRON bietet Ihnen 2 Häuser. Die Landfläche beträgt 2,20 und 2,65 Ares mit einer wunderschönen Südlage. So können Sie den ganzen Tag Sonnenschein genießen. Die Wohnfläche der Häuser beträgt 165,57 m² und die anderen 180,60 m². Zu den Häusern gehört neben Kellern und verschiedenen Lagerräumen im Untergeschoss auch eine Garage. Wir haben derzeit
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 3 |
Büro | € 793.132 | 101 m² | |||
Büro | € 807.659 | 97 m² | |||
Büro | € 860.940 | 99 m² |
BeschreibungDiese von moderner und zeitgenössischer Architektur geprägten Wohnanlage besteht aus 4 hochwertigen Wohneinheiten und einer großflächigen Gewerbefläche (Gewerbe und Büro) mit sechs dazugehörigen Parkplätzen die auch sehr gut für eine Arztpraxis geeignet ist. Sie wird in einer ruhigen Wohngegend errichtet und befindet sich in der Montée de Melick die von Grünflächen umgeben ist.Die Wohn
Wohnung | € 690.000 | 2 | 88 m² | 1 | T |
Wohnung | € 690.000 | 2 | 88 m² | 1 | T |
Geschäfte - Geschäftsräume | € 1.090.000 | 184 m² |
Einfamilienhaus | € 1.100.117 | 4 | 190 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.189.807 | 4 | 171 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.244.335 | 4 | 186 m² | 2 |
Unser neues Projekt befindet sich in Welfrange, einem Ortsteil der Gemeinde Dalheim, in einer Umgebung, in der die Natur regiert.Diese Siedlung besteht aus 15 Häusern, die mit Blick auf Ihr Wohlbefinden konzipiert und gestaltet wurden. In der Nähe von Schulen, Freizeitaktivitäten und Straßen wird dieses neue Projekt seinen Bewohnern eine warme und ruhige Atmosphäre bieten, die zum Entspannen und E
Einfamilienhaus | € 1.579.939 | 5 | 195 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.607.413 | 5 | 208 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.775.758 | 5 | 196 m² | 1 |
Büro | € 793.132 | 2 | 101 m² | ||
Büro | € 807.659 | 2 | 97 m² | ||
Büro | € 860.940 | 2 | 99 m² |
Einfamilienhaus | € 1.322.087 | 4 | 132 m² | ||
Einfamilienhaus | € 1.410.194 | 4 | 134 m² | ||
Einfamilienhaus | € 1.506.310 | 4 | 142 m² |
Wohnung | € 980.000 | 2 | 88 m² | T | |
Wohnung | € 1.117.500 | 2 | 89 m² | T | |
Wohnung | € 1.287.500 | 2 | 132 m² | T |
Wohnung | € 574.622 | 1 | 55 m² | 1 | |
Wohnung | € 654.625 | 1 | 60 m² | 1 | |
Wohnung | € 662.463 | 1 | 55 m² | 2 |
Wohnung | € 625.089 | 1 | 58 m² | T | |
Wohnung | € 815.299 | 1 | 69 m² | T | |
Wohnung | € 823.228 | 2 | 78 m² | T |
Zugehörige Dienstleistungen