Schieren
Gemeinde im Norden von Luxemburg

- Schieren
- Fläche: 10,41 km²
- Bevölkerung: 1769
- Offizielle Website
Über Schieren
Gemeinde im Norden von Luxemburg
- Fläche: 10,41 km²
- Bevölkerung: 1769
- Bevölkerungsdichte: 170 / km2
- Großregion
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
4 636 € Minimal | 7 163 € Maximal | 5 958 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 | 1 049 000 | 1 049 000 | 1 050 000 | 1 |
5 | 1 150 000 | 1 199 000 | 1 175 000 | 2 | 1 099 000 | 1 099 000 | 1 100 000 | 1 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 430 000 | 430 000 | 430 000 | 1 | - | - | - | - |
2 | 795 000 | 795 000 | 795 000 | 1 | - | - | - | - |
3 | 575 000 | 595 000 | 585 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angebote in Schieren
8

Wohnung zu verkaufen in SCHIEREN 17WPN
8

Einfamilienhaus zu verkaufen in SCHIEREN 18F0M
17

Wohnung zu vermieten in SCHIEREN 1DJ0A
Kaufvertrag
12

Wohnung zu verkaufen in SCHIEREN 1B4Z4
16

Haus zu verkaufen in SCHIEREN 1CGW4
7

Wohnung zu verkaufen in SCHIEREN 1B53E
Kaufvertrag
20

Doppelhaushälfte zu verkaufen in SCHIEREN 16LPD
Kaufvertrag
1

Ackerland zu verkaufen in SCHIEREN 1B55O
18

Doppelhaushälfte zu verkaufen in SCHIEREN 16KLP
17

Haus zu verkaufen in SCHIEREN 1DN4A
Anbieter Kontaktieren