Junglinster (Jonglënster)
Gemeinde im Osten von Luxembourg

- Junglinster (Jonglënster)
- Fläche: 55,38 km²
- Bevölkerung: 6782
- Offizielle Website
Über Junglinster (Jonglënster)
Gemeinde im Osten von Luxembourg
- Fläche: 55,38 km²
- Bevölkerung: 6782
- Bevölkerungsdichte: 122 / km2
- Großregion
Ortschaften
Altlinster, Beidweiler, Blumenthal, Bourglinster, Eisenborn, Eschweiler, Godbrange, Gonderange, Graulinster, Imbringen, Junglinster, Rodenbourg, Stuppicht, Weyer
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
6 162 € Minimal | 8 793 € Maximal | 7 198 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 099 € Minimal | 7 894 € Maximal | 6 295 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 680 000 | 1 448 000 | 1 110 000 | 6 | 1 230 000 | 1 295 000 | 1 265 000 | 6 |
4 | 1 050 000 | 1 848 000 | 1 305 000 | 7 | 1 050 000 | 1 785 000 | 1 150 000 | 17 |
5 | - | - | - | - | 1 419 000 | 1 419 000 | 1 420 000 | 1 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 568 000 | 607 500 | 590 000 | 2 | 764 602 | 1 215 995 | 910 000 | 14 |
3 | - | - | - | - | 866 633 | 1 401 208 | 1 075 000 | 18 |
4 | - | - | - | - | 1 209 102 | 1 209 102 | 1 210 000 | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 300 | 3 400 | 2 850 | 2 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 1 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 |
2 | 1 450 | 1 600 | 1 519 | 4 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Junglinster
Angebote in Junglinster
Exklusivität
5

Wohnanlage im Bau zu verkaufen in JUNGLINSTER 1D061
Exklusivität
2

Neubau zu verkaufen in GONDERANGE 17K9B
Anbieter Kontaktieren