Grevenmacher (Gréiwemaacher)
Gemeinde im Osten von Luxembourg

- Grevenmacher (Gréiwemaacher)
- Fläche: 16,48 km²
- Bevölkerung: 4647
- Offizielle Website
Über Grevenmacher (Gréiwemaacher)
Gemeinde im Osten von Luxembourg
- Fläche: 16,48 km²
- Bevölkerung: 4647
- Bevölkerungsdichte: 282 / km2
- Großregion
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
2 996 € Minimal | 6 669 € Maximal | 5 211 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 1 | - | - | - | - |
3 | 570 000 | 1 248 000 | 855 000 | 5 | - | - | - | - |
4 | 649 900 | 1 150 000 | 925 000 | 4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 524 350 | 697 000 | 585 000 | 3 | - | - | - | - |
2 | 390 000 | 935 000 | 640 000 | 3 | 652 000 | 652 000 | 650 000 | 1 |
3 | 643 800 | 652 000 | 650 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 450 | 2 450 | 2 450 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 050 | 1 400 | 1 200 | 3 | - | - | - | - |
2 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 | - | - | - | - |
3 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 | - | - | - | - |
4 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Grevenmacher
Angebote in Grevenmacher
6

Wohnung zu verkaufen in GREVENMACHER UUPB
1

Renditeobjekt zu verkaufen in GREVENMACHER 1F2ZE
6

Studio zu vermieten in GREVENMACHER 1EDIH
3

Einzelhandel zu verkaufen in GREVENMACHER 1DIYJ
1

Büro zu vermieten in GREVENMACHER 1DVQW
2

Einzelhandel zu vermieten in GREVENMACHER ZPZR
Verkauft
31

Haus zu verkaufen in GREVENMACHER 1DPP8
3

Einzelhandel zu vermieten in GREVENMACHER VFGY
Exklusivität
17

Haus zu verkaufen in GREVENMACHER 1C3TM
3

Einzelhandel zu verkaufen in GREVENMACHER 13871
Anbieter Kontaktieren