Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht)
Gemeinde im Süden von Luxemburg

- Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht)
- Fläche: 14,35 km²
- Bevölkerung: 32600
- Offizielle Website
Über Esch-sur-Alzette (Esch-Uelzecht)
Gemeinde im Süden von Luxemburg
- Fläche: 14,35 km²
- Bevölkerung: 32600
- Bevölkerungsdichte: 2272 / km2
- Großregion
Ortschaften
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Fotogalerie Esch-sur-Alzette








Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
6 070 € Minimal | 8 653 € Maximal | 7 275 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 834 € Minimal | 7 353 € Maximal | 5 531 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 499 000 | 680 000 | 585 000 | 3 | - | - | - | - |
3 | 639 000 | 1 117 000 | 795 000 | 14 | 985 000 | 1 290 000 | 1 085 000 | 6 |
4 | 670 000 | 1 830 000 | 940 000 | 15 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 995 000 | 1 |
5 | 550 000 | 1 350 000 | 845 000 | 10 | - | - | - | - |
6 | 660 000 | 1 500 000 | 900 000 | 5 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 316 000 | 690 000 | 445 000 | 21 | 407 690 | 549 858 | 480 000 | 20 |
2 | 379 000 | 827 240 | 560 000 | 75 | 495 116 | 1 199 500 | 700 000 | 49 |
3 | 430 000 | 979 323 | 675 000 | 26 | 692 562 | 2 147 000 | 900 000 | 46 |
4 | 595 000 | 1 180 000 | 890 000 | 4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 900 | 2 100 | 2 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 650 | 1 580 | 1 135 | 29 | 600 | 1 580 | 1 157 | 12 |
2 | 1 200 | 2 090 | 1 535 | 11 | 1 300 | 2 200 | 1 573 | 11 |
3 | 550 | 1 950 | 1 009 | 14 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 |
4 | 550 | 800 | 687 | 9 | - | - | - | - |
5 | 590 | 850 | 643 | 41 | - | - | - | - |
6 | 670 | 670 | 670 | 1 | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Esch-sur-Alzette
Angebote in Esch-sur-Alzette
9

Wohnanlage zu verkaufen in ESCH-SUR-ALZETTE 1EPQN
9

Wohnanlage zu verkaufen in ESCH-SUR-ALZETTE 1F55W
1

Wohnanlage zu verkaufen in ESCH-SUR-ALZETTE 11HP7
8

Wohnanlage zu verkaufen in BELVAL 18OV1
9

Wohnanlage zu verkaufen in BELVAL 18ONP
4

Wohnanlage zu verkaufen in BELVAL 1BQNA
11

Wohnanlage zu vermieten in ESCH-SUR-ALZETTE 1DG44
9

Wohnanlage zu verkaufen in ESCH-SUR-ALZETTE 1EWOK
11

Wohnanlage zu verkaufen in ESCH-SUR-ALZETTE 1BVEM
Exklusivität
3

Wohnanlage zu verkaufen in BELVAL V9UN
Anbieter Kontaktieren