Bettembourg (Beetebuerg)
Gemeinde im Süden von Luxemburg

- Bettembourg (Beetebuerg)
- Fläche: 21,45 km²
- Bevölkerung: 10038
- Offizielle Website
Über Bettembourg (Beetebuerg)
Gemeinde im Süden von Luxemburg
- Fläche: 21,45 km²
- Bevölkerung: 10038
- Bevölkerungsdichte: 468 / km2
- Großregion
Ortschaften
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Fotogalerie Bettembourg









Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
4 806 € Minimal | 8 964 € Maximal | 6 899 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 837 € Minimal | 7 990 € Maximal | 6 620 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 2 | - | - | - | - |
3 | 895 000 | 1 375 000 | 1 205 000 | 4 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 |
4 | 699 000 | 1 265 000 | 910 000 | 14 | 1 320 751 | 1 388 815 | 1 350 000 | 6 |
5 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | 770 000 | 1 950 000 | 1 195 000 | 3 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 565 000 | 565 000 | 565 000 | 1 | 495 000 | 495 000 | 495 000 | 1 |
2 | 599 000 | 749 000 | 705 000 | 6 | 399 000 | 399 000 | 400 000 | 1 |
3 | 775 000 | 775 000 | 775 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 | - | - | - | - |
3 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 | - | - | - | - |
2 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 |
3 | - | - | - | - | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 1 |
4 | - | - | - | - | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Bettembourg
Angebote in Bettembourg
2

Neubau zu verkaufen in NOERTZANGE 10ADZ
Anbieter Kontaktieren