Région Ouest du Luxembourg

- west
- Surface : 455 km²
- Population : 60693
A propos de Région Ouest du Luxembourg
Région située dans l’ouest du Luxembourg
- Surface: 455 km²
- Population: 60693
- Densité: 133 / km²
- Grande Région
La région OUEST
Carte d’identité : située à 15 km à l’ouest de la capitale, cette région a su conserver son charme authentique dans un environnement naturel incomparable.
Organisation territoriale : Le fusion des 20 communes de l’ouest forme la région Lëtzebuerg West. Elles oeuvrent ensemble pour la promotion du développement touristique, culturel et social de la région.
Pourquoi choisir l’ouest? La région comprend des entités très dynamiques dont la réputation en matière d’innovation dépasse les frontières. Il s’agit par exemple de la commune de Beckerich, qui est devenue une référence en matière de développement durable. Depuis de nombreuses années, grâce à un dynamisme des élus et de toute une population, cette petite commune de 2200 habitants fait office de pionnière dans ses projets de gestion sociaux (rénovation des écoles, service d’accueil des enfants en dehors des cours ...) l’environnement (système d’installation photovoltaïque très performant).
Redange sur Attert, une autre commune de l’ouest possède également de nombreux atouts : une frontière avec la Belgique qui ouvre des perspectives aux entreprises et aux travailleurs frontaliers, un bon réseau de transports en commun, une proximité des commerces, un cadre de vie préservé. Un nouveau PAG prévoit le développement de 20 ha de zones aménageables pour accueillir de nouveaux habitants.
Développées dans le respect de l’environnement et de la mixité sociale, elles contribueront au rajeunissement de la population.
Tendance immobilière : Les prix de vente des appartements et des maisons sont généralement moins élevés (15% environ) que dans le reste du pays. Toutefois, il existe de fortes disparités entre les communes. Ainsi, l’implantation de l’école européenne à Mamer a suscité une grande attractivité pour la région. Le marché des maisons connait une forte progression engendrant une forte augmentation des prix.
Les prix annoncés à la vente dans la région
Maisons
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | 742 325 | 742 325 | 740 000 | 1 | - | - | - | - |
2 | 145 000 | 1 300 000 | 685 000 | 13 | - | - | - | - |
3 | 250 000 | 1 675 000 | 870 000 | 57 | 542 240 | 1 275 724 | 865 000 | 110 |
4 | 350 000 | 4 650 000 | 1 365 000 | 69 | 439 000 | 2 951 034 | 1 070 000 | 142 |
5 | 599 000 | 4 490 000 | 1 360 000 | 49 | 695 066 | 3 151 801 | 1 260 000 | 46 |
6 | 450 000 | 1 900 000 | 1 085 000 | 12 | 1 154 053 | 1 154 053 | 1 155 000 | 1 |
Appartements
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | 328 000 | 453 989 | 400 000 | 4 | 389 891 | 726 976 | 555 000 | 18 |
2 | 317 500 | 849 000 | 575 000 | 31 | 475 000 | 1 162 616 | 730 000 | 81 |
3 | 349 000 | 1 188 000 | 885 000 | 16 | 522 588 | 1 788 176 | 1 050 000 | 73 |
4 | 420 000 | 981 062 | 735 000 | 7 | 950 000 | 1 495 000 | 1 260 000 | 17 |
5 | 840 000 | 840 000 | 840 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | 689 000 | 689 000 | 690 000 | 1 | - | - | - | - |
Les prix annoncés à la location dans la région
Maisons
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 600 | 1 600 | - | 2 | - | - | - | - |
3 | 1 500 | 3 250 | 5 000 | 10 | 1 950 | 1 950 | - | 1 |
4 | 2 800 | 5 100 | 5 000 | 6 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 3 |
5 | 1 900 | 4 850 | 5 000 | 6 | - | - | - | - |
6 | 2 800 | 2 800 | 5 000 | 1 | 2 600 | 2 600 | 5 000 | 3 |
Appartements
Ancien | Neuf | |||||||
Ch. | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr | Moins cher | Plus cher | Moyen | Nmbr |
1 | 700 | 1 500 | - | 14 | 1 200 | 1 200 | - | 2 |
2 | 650 | 2 000 | - | 41 | 1 250 | 1 540 | - | 3 |
3 | 1 450 | 3 100 | - | 7 | 1 800 | 1 169 180 | 585 000 | 2 |
4 | 1 900 | 2 550 | - | 3 | 1 950 | 1 950 | - | 1 |
5 | 775 | 900 | - | 5 | - | - | - | - |
6 | 800 | 800 | - | 1 | - | - | - | - |


















Offres au Région Ouest du Luxembourg

Résidence à vendre à HOBSCHEID V5E5

Projet de construction à vendre à STEINFORT OK6M

Résidence à vendre à BASCHARAGE ZG7J