772 resultados
casas isoladas com garagem à venda na região Ocidente, Luxemburgo (País)
- 1/7



Vivenda familiar€ 1 314 0004256 m²3
1/7


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
Vivenda familiar€ 1 069 0004258 m²2
1/20


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/15


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/8
Vivenda familiar€ 1 094 6003135 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 208 1563123 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 227 9203123 m²2
Vivenda familiar€ 1 232 4003125 m²3
Vivenda familiar€ 1 418 9104189 m²28 tipos
1/3

Vivenda plurifamiliar€ 848 0003198 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 898 0003202 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 908 0003203 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 149 0005330 m²2
1/4


de € 1 394 937Moradias unifamiliares de nova construção em MamerNovo loteamento com 3 casas (AAA) idealmente localizado na comuna de Mamer, em Holzem. Com mais de 49 anos de experiência, a Thomas & Piron afirma-se como um ator de referência na construção em Luxemburgo. A solidez da empresa e o profissionalismo das suas equipas internas garantem rapidez na execução, qualidade nos acabamentos e fiabilidade em cada projeto. Todos os nossos preços incluem o terreno e a casa, IVA incluído de 3% e 17% (sujeito à aceitação do seu processo pela administração do Registo para beneficiar da taxa reduzida). Sale Details - Taxas de agência à custa de: Não comunicadas
Vivenda familiar€ 1 394 9374168 m²3+
Vivenda familiar€ 1 445 3224159 m²3
1/5


Vivenda familiar€ 850 0003150 m²2
Vivenda familiar€ 850 0003150 m²2
1/10
1/5
1/2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003138 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003149 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0003131 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 343 0004159 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0004188 m²2
Vivenda familiar€ 1 343 000415.900 m²2
1/4


Vivenda familiar€ 1 188 8783199 m²2
Vivenda familiar€ 1 248 7383236 m²2
Vivenda familiar€ 1 278 2743244 m²2
Vivenda familiar€ 1 533 4963185 m²2
1/15


Vivenda familiar€ 766 0004167 m²2
Vivenda familiar€ 771 0004167 m²2
1/14


Vivenda familiar€ 957 0723142 m²1
Vivenda familiar€ 995 9163191 m²2
Vivenda familiar€ 1 105 5523198 m²2
Vivenda familiar€ 1 121 3283198 m²2
Vivenda familiar€ 1 337 9464215 m²26 tipos
1/3

Vivenda familiar€ 1 098 5203261 m²2
Vivenda familiar€ 1 180 6303257 m²2
1/27
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado































