869 resultados
casas isoladas à venda na região Ocidente, Luxemburgo (País)
1/12
1/8
1/7


de € 1 370 105Moradias unifamiliares de nova construção em KehlenTodos os nossos preços são indicados como “terreno + casa”, com IVA de 3% e 17% incluído, sujeito à aceitação do seu processo pela administração do IVA para a taxa reduzida. Nospelt Em Nospelt, uma secção do município de Kehlen, a Thomas & Piron oferece 7 novos projetos de casas num ambiente rodeado pela natureza. Estas habitações oferecem volumes generosos e são complementadas por amplos jardins. Um projeto completo pensado para desfrutar todos os dias de um ambiente cheio de charme e tranquilidade. ???? !!!! Apenas 2 habitações ainda disponíveis !!!! ???? ???? Vídeo do loteamento: https://
Vivenda familiar€ 1 370 1053123 m²2
Vivenda familiar€ 2 069 7925255 m²2
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²3
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²3
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²3
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
1/10novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13novo


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/3novo

Vivenda familiar€ 933 1714137 m²2
Vivenda familiar€ 1 165 7234138 m²2
1/2
Vivenda familiar€ 1 219 37432
Vivenda familiar€ 1 265 79942
Vivenda familiar€ 1 338 66832
Vivenda familiar€ 1 388 3694158 m²
1/7


Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²3
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²3
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²3
1/7


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/1
Vivenda familiar€ 890 0002124 m²1
Vivenda familiar€ 890 0003231 m²1
Vivenda familiar€ 959 0003190 m²2
Vivenda familiar€ 992 0003166 m²2
Vivenda familiar€ 1 090 0004184 m²3
1/7


Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²3
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²3
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
Vivenda familiar€ 1 088 0433135 m²2
Vivenda familiar€ 1 198 6603125 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 208 1563123 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 227 9203123 m²2
Vivenda familiar€ 1 418 9104189 m²28 tipos
1/3

Vivenda plurifamiliar€ 848 0003198 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 898 0003202 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 908 0003203 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 149 0005330 m²2
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado


























