3.972 resultados
casas isoladas à venda em Luxemburgo (País)
- 1/9novo



Vivenda familiar€ 782 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 798 0004241 m²318 tipos
1/5novo


Vivenda familiar€ 958 0003219 m²2
Vivenda familiar€ 963 0003219 m²2
Vivenda familiar€ 1 089 0004219 m²2
Vivenda familiar€ 1 114 0004219 m²2
1/14novo


Vivenda plurifamiliar€ 1 238 0003166 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 255 0003165 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 695 0005195 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 698 0005195 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 795 0005229 m²3
1/11novo


Vivenda familiar€ 859 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 895 0003161 m²1
1/7


Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²3
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²3
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²3
1/23


Vivenda familiar€ 972 0004208 m²3
Vivenda familiar€ 1 048 0004285 m²3
Vivenda familiar€ 1 092 0004247 m²3
Vivenda familiar€ 1 118 0004278 m²3
Vivenda familiar€ 1 168 0004298 m²3
1/13


Vivenda plurifamiliar€ 1 010 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 262 0004196 m²3
1/9


Vivenda familiar€ 1 248 0003238 m²1
1/7


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
1/13


Vivenda familiar€ 1 158 0003228 m²1
Vivenda familiar€ 1 240 0004281 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/11


Vivenda familiar€ 962 0003140 m²1
Vivenda familiar€ 1 198 0004185 m²3
Vivenda familiar€ 1 242 0004212 m²3
Vivenda familiar€ 1 242 0003166 m²3
Vivenda familiar€ 1 251 0003166 m²3
Vivenda familiar€ 782 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 798 0004241 m²318 tipos
1/5


Vivenda familiar€ 958 0003219 m²2
Vivenda familiar€ 963 0003219 m²2
Vivenda familiar€ 1 089 0004219 m²2
Vivenda familiar€ 1 114 0004219 m²2
1/14


Vivenda plurifamiliar€ 1 238 0003166 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 255 0003165 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 695 0005214 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 698 0005214 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 795 0005229 m²3
1/11


Vivenda familiar€ 859 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 895 0003161 m²1
1/13novo
Vivenda plurifamiliar€ 1 238 0003125 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 255 0003124 m²1
Vivenda familiar€ 1 695 0005195 m²2
Vivenda familiar€ 1 698 0005195 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 795 0005229 m²2
1/1
Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²2
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²2
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²2
1/3

Vivenda plurifamiliar€ 848 0003112 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 898 0003202 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 908 0003115 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 149 0005330 m²2
1/16
1/15
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado


















