3.824 resultados
casas isoladas à venda em Luxemburgo (País)
- 1/5novo
1/3
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 314 0004256 m²3
1/23novo


Vivenda familiar€ 972 0004208 m²3
Vivenda familiar€ 1 092 0004247 m²3
1/13novo


Vivenda plurifamiliar€ 1 010 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 091 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 262 0004196 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 266 0004197 m²3
Vivenda familiar€ 1 278 0003155 m²3
1/9novo


Vivenda familiar€ 1 248 0003238 m²1
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
Vivenda familiar€ 1 069 0004258 m²2
1/13novo


Vivenda familiar€ 1 158 0003228 m²1
Vivenda familiar€ 1 240 0004281 m²3
1/10novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13novo


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/11novo


Vivenda familiar€ 962 0003140 m²1
Vivenda familiar€ 1 039 0003158 m²1
Vivenda familiar€ 1 190 0004191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004185 m²3
Vivenda familiar€ 1 242 0003166 m²37 tipos
1/9novo


Vivenda familiar€ 782 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 788 0004240 m²3
Vivenda familiar€ 798 0004241 m²318 tipos
1/5novo


Vivenda familiar€ 1 091 0004219 m²2
1/11novo


Vivenda familiar€ 859 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 895 0003161 m²1
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 314 0004256 m²3
1/23novo


Vivenda familiar€ 972 0004208 m²3
Vivenda familiar€ 1 092 0004247 m²3
1/13novo


Vivenda plurifamiliar€ 1 010 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 091 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 262 0004196 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 266 0004197 m²3
Vivenda familiar€ 1 278 0003155 m²3
1/9novo


Vivenda familiar€ 1 248 0003238 m²1
1/7novo


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
Vivenda familiar€ 1 069 0004258 m²2
1/13novo


Vivenda familiar€ 1 158 0003228 m²1
Vivenda familiar€ 1 240 0004281 m²3
1/20novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/15novo


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 064 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13novo


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/11novo


Vivenda familiar€ 962 0003140 m²1
Vivenda familiar€ 1 039 0003158 m²1
Vivenda familiar€ 1 190 0004191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004185 m²3
Vivenda familiar€ 1 242 0003166 m²37 tipos
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado







