11.397 resultados
Casas e apartamentos à venda em Luxemburgo (País)
- 1/10novotop project



Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 829 559284 m²119 tipos
1/19novotop project


Vivenda plurifamiliar€ 1 010 0003168 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 165 0004188 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 168 0004189 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 169 0004189 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 245 0004198 m²312 tipos
1/7top project


Estúdio€ 774 14546 m²1r/c
Apartamento€ 814 347159 m²11
Apartamento€ 899 777159 m²12
Apartamento€ 929 928164 m²13
Apartamento€ 945 004167 m²1115 tipos
1/6top project


Estúdio€ 374 90745 m²11
Apartamento€ 524 217168 m²11
Apartamento€ 624 779281 m²1r/c
Apartamento€ 625 390281 m²11
Apartamento€ 654 909285 m²1r/c10 tipos
1/1top project
Apartamento€ 424 000142 m²11
Apartamento€ 435 000142 m²12
Apartamento€ 448 000143 m²12
Apartamento€ 469 000144 m²12
Apartamento€ 474 000143 m²1114 de 15 tipologias
1/9top project


Apartamento€ 535 795149 m²1r/c
Apartamento€ 595 930161 m²1r/c
Apartamento€ 638 119158 m²12
Apartamento€ 740 214278 m²11
Apartamento€ 854 181289 m²119 tipos
1/11top project


Vivenda plurifamiliar€ 975 0003155 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 982 5103145 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 989 1003155 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 990 0303145 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 079 1803160 m²29 tipos
1/24top project


Vivenda plurifamiliar€ 1 462 1004224 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 464 1004224 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 591 6004220 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 594 6004220 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 616 6004220 m²28 tipos
1/18top project


Vivenda plurifamiliar€ 1 170 0004180 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 275 0004200 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 276 7504210 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 294 7504225 m²2
Vivenda familiar€ 1 384 2504240 m²2
1/10top project


Apartamento€ 475 159151 m²11
Apartamento€ 481 07752 m²2
Apartamento€ 685 586283 m²11
Apartamento€ 704 063284 m²12
Apartamento€ 750 181291 m²1121 tipos
1/6top project


Estúdio€ 442 00044 m²15
Apartamento€ 534 000161 m²13
Apartamento€ 683 000281 m²13
Apartamento€ 915 0003107 m²24
Duplex€ 993 0003120 m²255 de 7 tipologias
1/9top project


Apartamento€ 535 795149 m²14
Apartamento€ 575 323154 m²11
Apartamento€ 595 930161 m²14
Apartamento€ 638 120158 m²12
Apartamento€ 646 116270 m²1412 tipos
1/15top project


Apartamento€ 863 533289 m²22
Apartamento€ 865 880289 m²22
Apartamento€ 971 9023117 m²21
Apartamento€ 983 3003118 m²21
Apartamento€ 989 4743122 m²2r/c
1/11top project


Apartamento€ 809 8923102 m²11
Apartamento€ 934 7184118 m²1r/c
Apartamento€ 934 8844118 m²11
Apartamento€ 1 250 0003149 m²12
1/2top project
Vivenda familiar€ 1 010 0003139 m²2
Vivenda familiar€ 1 245 0004198 m²2
Vivenda familiar€ 1 248 0004190 m²2
Vivenda familiar€ 1 253 0004197 m²2
Vivenda familiar€ 1 258 0004202 m²29 tipos
1/2top project
Vivenda familiar€ 925 0003297 m²2
Vivenda familiar€ 940 0003305 m²2
Vivenda familiar€ 995 0003298 m²2
1/2top project
Vivenda familiar€ 764 0004133 m²1
Vivenda familiar€ 809 0004142 m²1
1/10top project


Apartamento€ 579 814274 m²14
Apartamento€ 589 536279 m²11
Apartamento€ 589 536279 m²11
Apartamento€ 679 343276 m²14
Apartamento€ 725 606275 m²1519 tipos
1/15top project


Apartamento€ 415 220152 m²12
Apartamento€ 444 726152 m²12
Apartamento€ 444 726152 m²12
Apartamento€ 548 556273 m²11
Apartamento€ 558 561273 m²1r/c20 tipos
1/7top project


Apartamento€ 296 99630 m²11
Apartamento€ 296 99630 m²11
Apartamento€ 310 79731 m²11
Apartamento€ 313 35330 m²12
Apartamento€ 313 35330 m²1226 tipos
1/7top project


Apartamento€ 545 261146 m²1r/c
Apartamento€ 545 261146 m²1r/c
Apartamento€ 554 433145 m²12
Apartamento€ 574 817148 m²13
Apartamento€ 581 951145 m²1423 tipos
1/4top project


Vivenda plurifamiliar€ 560 0004119 m²
Vivenda plurifamiliar€ 560 0004119 m²
Vivenda familiar€ 595 0005131 m²
1/8top project


Vivenda familiar€ 786 6054162 m²2
Vivenda familiar€ 1 083 9124135 m²2
Vivenda familiar€ 1 083 9124135 m²2
Vivenda familiar€ 1 096 6554169 m²2
Vivenda familiar€ 1 105 0914168 m²211 tipos
1/1top project
Apartamento€ 417 240144 m²11
Apartamento€ 417 240144 m²12
Apartamento€ 426 779147 m²1r/c
Apartamento€ 680 078278 m²11
Apartamento€ 680 078278 m²1210 tipos
1/7top project


de € 2 454 400Vilas unifamiliares de nova construção em MamerNouveau lotissement „Zolwerfeld II“ à Capellen comprenant des maisons unifamiliales d’une surface entre +/- 200 m2 et 250 m2, implantées sur des terrains d’une superficie entre 3a13ca et 4a38ca. Ce lotissement se trouve à un endroit calme mais bien central à Capellen. Les maisons vont être livrées clés en mains inclus les travaux papier-peint et peinture. Exécution comme maison passive (passeport énergétique AAA) Pompe à chaleur air/eau avec chauffage au sol Vente en Etat Futur Achèvement (VEFA) Opportunité de changement individuelles des plans suivant possibilité techniques Les prix son
Vila familiar€ 2 454 4005194 m²3
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado



















