382 resultados
Casas e apartamentos à venda Käerjeng
- 1/10



Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 829 559284 m²119 tipos
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 829 559284 m²119 tipos
1/7


de € 1 221 000Moradias unifamiliares de nova construção em KäerjengO empreendimento ORA é um projeto residencial contemporâneo situado em Linger, rue de la Chiers, no município de Kaerjeng, no sudoeste do Luxemburgo. Concebido como um conjunto harmonioso, o ORA é composto por 8 moradias unifamiliares geminadas em linha, situadas numa rua calma e sem trânsito, com uma ciclovia nas proximidades e um acesso cómodo às estradas principais. ORA foi projetado para oferecer um equilíbrio claro entre conforto, serenidade e qualidade de vida. As casas têm cerca de 200 m² de área habitável e são compostas por lotes de 4,60 a 6,25 ares, complementados por amplos terraço
Vivenda familiar€ 1 221 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 262 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 298 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 325 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 326 0003177 m²37 tipos
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 829 559284 m²119 tipos
1/4


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 828 559284 m²119 tipos
1/18


Apartamento€ 551 100167 m²12
Apartamento€ 694 553287 m²12
Sótão€ 1 026 6873154 m²23
Escritório - Estúdio€ 1 081 301192 m²1
1/4


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 828 559284 m²1110 tipos
1/5


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²11
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 828 559282 m²119 tipos
1/8
1/6


Vivenda plurifamiliar€ 1 495 0004269 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 665 0004276 m²3
1/2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003173 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0003188 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 343 0004159 m²2
1/8
1/4
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003173 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0004188 m²2
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0004188 m²2
Vivenda familiar€ 1 343 000415.900 m²2
1/12novo
1/16
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado
























