1.853 resultados
apartamentos com garagem à venda na região Centre, Luxemburgo (País)
- 1/1novo
Apartamento€ 627 244162 m²13
Apartamento€ 690 016168 m²13
Apartamento€ 690 016168 m²13
Apartamento€ 864 871281 m²12
Apartamento€ 867 211281 m²119 tipos
1/3novo

Apartamento€ 864 871275 m²12
Apartamento€ 867 211275 m²11
Apartamento€ 897 567280 m²12
Apartamento€ 897 994280 m²12
Apartamento€ 898 005280 m²116 de 9 tipologias
1/13novo
1/3

Apartamento€ 357 58230 m²1r/c
Apartamento€ 411 654144 m²11
Apartamento€ 628 676278 m²21
Apartamento€ 722 670288 m²21
Apartamento€ 944 0543136 m²216 tipos
1/2
Apartamento€ 553 000144 m²12
Apartamento€ 665 500155 m²12
Apartamento€ 785 000265 m²12
Apartamento€ 1 150 000396 m²2r/c
Apartamento€ 498 000142 m²11
1/3

Apartamento€ 409 00041 m²1r/c
Apartamento€ 462 15341 m²1r/c
Apartamento€ 505 000149 m²11
Apartamento€ 566 000147 m²1r/c
Apartamento€ 894 000277 m²1r/c7 tipos
1/4


Apartamento€ 1 344 998283 m²1r/c
Apartamento€ 1 544 4393105 m²2r/c
Apartamento€ 548 86537 m²12
1/24
1/12


Apartamento€ 739 940156 m²1r/c
Apartamento€ 764 334157 m²1r/c
1/10


Apartamento€ 825 001287 m²12
Apartamento€ 864 027284 m²1r/c
Sótão€ 1 626 8774166 m²34
Apartamento€ 1 001 471268 m²12
Apartamento€ 1 106 614280 m²11
Apartamento€ 1 282 622283 m²13
Escritório - Estúdio€ 663 45946 m²r/c
Escritório - Estúdio€ 721 91061 m²r/c3 de 6 tipologias
1/6


Apartamento€ 470 000133 m²11
Apartamento€ 495 000133 m²12
Apartamento€ 495 000133 m²12
Apartamento€ 525 000133 m²13
Apartamento€ 525 000133 m²1310 de 13 tipologias
1/10


Apartamento€ 605 987164 m²11
Apartamento€ 642 165164 m²1r/c
Apartamento€ 846 412289 m²12
Apartamento€ 873 135286 m²1r/c
Apartamento€ 1 241 6403139 m²23
1/10


Apartamento€ 657 809148 m²11
Apartamento€ 684 269148 m²13
Apartamento€ 687 638150 m²12
Apartamento€ 693 529150 m²11
Apartamento€ 701 361150 m²1227 de 40 tipologias
1/6


Apartamento€ 470 000133 m²11
Apartamento€ 495 000133 m²12
Apartamento€ 495 000133 m²12
Apartamento€ 525 000133 m²13
Apartamento€ 525 000133 m²1310 de 13 tipologias
1/3

Apartamento€ 880 700294 m²1r/c
Apartamento€ 1 139 8003119 m²21
Apartamento€ 1 184 3003128 m²2r/c
Apartamento€ 1 001 471268 m²12
Apartamento€ 1 106 614280 m²11
Apartamento€ 1 282 622283 m²13
Escritório - Estúdio€ 663 45946 m²r/c
Escritório - Estúdio€ 721 91061 m²r/c3 de 6 tipologias
1/10


Apartamento€ 605 987164 m²11
Apartamento€ 642 165164 m²1r/c
Apartamento€ 873 135286 m²1r/c
Apartamento€ 1 241 6403139 m²23
1/14


Apartamento€ 831 269278 m²12
Apartamento€ 846 289274 m²12
Apartamento€ 935 940294 m²11
Apartamento€ 1 044 0773111 m²2r/c
Apartamento€ 1 163 7133121 m²2r/c
1/3

Apartamento€ 535 794149 m²1r/c
Apartamento€ 575 322154 m²11
Apartamento€ 595 930161 m²1r/c
Apartamento€ 638 119158 m²12
Apartamento€ 646 115270 m²1r/c13 tipos
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado
























