477 resultados
Vilas de nova construção na região Ocidente, Luxemburgo (País)
- 1/10



Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/4
1/7


Vivenda familiar€ 1 298 0004257 m²3
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²3
Vivenda familiar€ 1 368 0004257 m²3
1/7


Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003196 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/10


Vivenda familiar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda familiar€ 1 162 0003191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004188 m²3
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²3
1/13


Vivenda familiar€ 848 0003198 m²1
Vivenda familiar€ 898 0003202 m²1
Vivenda familiar€ 908 0003203 m²1
Vivenda familiar€ 1 149 0005330 m²2
1/7


de € 1 221 000Moradias unifamiliares de nova construção em KäerjengO empreendimento ORA é um projeto residencial contemporâneo situado em Linger, rue de la Chiers, no município de Kaerjeng, no sudoeste do Luxemburgo. Concebido como um conjunto harmonioso, o ORA é composto por 8 moradias unifamiliares geminadas em linha, situadas numa rua calma e sem trânsito, com uma ciclovia nas proximidades e um acesso cómodo às estradas principais. ORA foi projetado para oferecer um equilíbrio claro entre conforto, serenidade e qualidade de vida. As casas têm cerca de 200 m² de área habitável e são compostas por lotes de 4,60 a 6,25 ares, complementados por amplos terraço
Vivenda familiar€ 1 221 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 262 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 298 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 325 0003182 m²3
Vivenda familiar€ 1 326 0003177 m²37 tipos
1/3

Vivenda familiar€ 933 1714137 m²2
Vivenda familiar€ 1 165 7234138 m²2
1/2
Vivenda familiar€ 1 219 37432
Vivenda familiar€ 1 265 79942
Vivenda familiar€ 1 338 66832
Vivenda familiar€ 1 388 3694158 m²
1/1
Vivenda familiar€ 890 0002124 m²1
Vivenda familiar€ 890 0003231 m²1
Vivenda familiar€ 959 0003190 m²2
Vivenda familiar€ 992 0003166 m²2
Vivenda familiar€ 1 090 0004184 m²3
Vivenda familiar€ 1 088 0433135 m²2
Vivenda familiar€ 1 198 6603125 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 208 1563123 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 227 9203123 m²2
Vivenda familiar€ 1 418 9104189 m²28 tipos
1/3

Vivenda plurifamiliar€ 848 0003198 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 898 0003202 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 908 0003203 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 149 0005330 m²2
1/4


de € 1 394 937Moradias unifamiliares de nova construção em MamerNovo loteamento com 3 casas (AAA) idealmente localizado na comuna de Mamer, em Holzem. Com mais de 49 anos de experiência, a Thomas & Piron afirma-se como um ator de referência na construção em Luxemburgo. A solidez da empresa e o profissionalismo das suas equipas internas garantem rapidez na execução, qualidade nos acabamentos e fiabilidade em cada projeto. Todos os nossos preços incluem o terreno e a casa, IVA incluído de 3% e 17% (sujeito à aceitação do seu processo pela administração do Registo para beneficiar da taxa reduzida). Sale Details - Taxas de agência à custa de: Não comunicadas
Vivenda familiar€ 1 394 9374168 m²3+
Vivenda familiar€ 1 445 3224159 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 298 0004257 m²2
Vivenda familiar€ 1 358 0004260 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 368 0004257 m²2
1/3

Vivenda familiar€ 1 067 0004251 m²2
1/6


Vivenda plurifamiliar€ 1 495 0004269 m²3
Vivenda plurifamiliar€ 1 665 0004276 m²3
1/2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003173 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0003188 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 343 0004159 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003173 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0004188 m²2
Vivenda familiar€ 1 343 0004207 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 045 0003149 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 162 0003196 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 198 0004188 m²2
Vivenda familiar€ 1 343 000415.900 m²2
1/2
Vivenda familiar€ 1 199 3943199 m²2
Vivenda familiar€ 1 259 2553236 m²2
Vivenda familiar€ 1 288 7913244 m²2
Vivenda familiar€ 1 544 0133185 m²2
1/14


Vivenda familiar€ 957 0723142 m²1
Vivenda familiar€ 995 9163191 m²2
Vivenda familiar€ 1 105 5523198 m²2
Vivenda familiar€ 1 121 3283198 m²2
Vivenda familiar€ 1 337 9464215 m²2
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado






























