5.432 resultados
Novas construções em Luxemburgo (País)
- 1/2novofirst

Apartamento€ 528 516150 m²11
Apartamento€ 1 182 3053101 m²22
Apartamento€ 1 192 0423102 m²22
Apartamento€ 1 276 2523126 m²2r/c
Apartamento€ 1 299 9333129 m²2r/c
1/11novotop project


Vivenda familiar€ 962 0003140 m²1
Vivenda familiar€ 1 039 0003158 m²1
Vivenda familiar€ 1 190 0004191 m²3
Vivenda familiar€ 1 198 0004185 m²3
Vivenda familiar€ 1 242 0004212 m²37 tipos
1/10top project


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 829 559284 m²119 tipos
1/8first
1/15top project


Apartamento€ 696 000187 m²1r/c
Apartamento€ 925 6002104 m²1r/c
Apartamento€ 1 271 0004210 m²31
1/2first
1/7top project


Apartamento€ 418 809147 m²11
Apartamento€ 474 850154 m²11
Apartamento€ 480 712154 m²12
Apartamento€ 598 489269 m²11
Apartamento€ 603 857268 m²127 tipos
1/4top project


Apartamento€ 395 000144 m²11
Apartamento€ 549 000283 m²11
Apartamento€ 549 000283 m²11
Sótão€ 599 000280 m²12
Sótão€ 599 000280 m²1211 tipos
1/2top
Apartamento€ 472 500
Apartamento€ 545 400
Apartamento€ 548 100
Apartamento€ 552 150
Apartamento€ 553 5009 tipos
1/6top project


Apartamento€ 433 077158 m²11
Apartamento€ 433 077158 m²12
Apartamento€ 581 353280 m²13
Apartamento€ 617 810393 m²12
Apartamento€ 617 810393 m²1119 tipos
1/5top project


Apartamento€ 950 0003129 m²r/c
Apartamento€ 950 0003129 m²r/c
Apartamento€ 999 0003127 m²r/c
Apartamento€ 999 0003127 m²r/c
Apartamento€ 1 100 0004133 m²r/c18 tipos
1/12top project


Apartamento€ 790 000165 m²1r/c
Apartamento€ 830 000169 m²1r/c
Apartamento€ 915 000277 m²11
Apartamento€ 930 000277 m²12
Apartamento€ 940 000280 m²116 tipos
1/2top project
Apartamento€ 835 996181 m²r/c
Apartamento€ 919 673292 m²r/c
Apartamento€ 951 6442100 m²1
Apartamento€ 988 8283104 m²1
Apartamento€ 995 3093107 m²r/c10 tipos
1/18top


Apartamento€ 710 000168 m²14
Apartamento€ 910 000291 m²12
Apartamento€ 955 000290 m²15
Apartamento€ 1 105 0003126 m²22
Apartamento€ 1 130 0003121 m²249 tipos
1/5top project


Apartamento€ 526 64156 m²17
Apartamento€ 691 669281 m²11
Apartamento€ 723 775286 m²14
Apartamento€ 759 777285 m²12
Apartamento€ 770 223283 m²1314 tipos
1/2top project
Lojas - Imóveis Comerciais€ 450 55755 m²r/c
Lojas - Imóveis Comerciais€ 632 94577 m²r/c
Apartamento€ 856 908298 m²r/c
Apartamento€ 856 908298 m²r/c
Apartamento€ 885 8432101 m²r/c17 tipos
1/6top project


Estúdio€ 575 456136 m²1r/c
Estúdio€ 580 531136 m²11
Apartamento€ 585 606135 m²1r/c
Estúdio€ 590 681136 m²12
Apartamento€ 600 831135 m²129 tipos
1/4top project


Apartamento€ 380 000152 m²13
Apartamento€ 500 000288 m²11
Apartamento€ 510 000288 m²12
Duplex€ 680 000392 m²14
1/9top project


Apartamento€ 432 500138 m²11
Apartamento€ 432 500138 m²11
Apartamento€ 457 500147 m²11
Apartamento€ 602 500174 m²1r/c
Apartamento€ 637 500268 m²119 tipos
1/15top


1/17top project


Apartamento€ 761 410278 m²11
Apartamento€ 842 263286 m²1r/c
Apartamento€ 856 854288 m²1r/c
Apartamento€ 924 333396 m²21
Sótão€ 1 008 091286 m²127 tipos
1/3top

Apartamento€ 808 687278 m²11
Apartamento€ 842 869278 m²11
Apartamento€ 843 650278 m²11
Apartamento€ 889 419286 m²11
Duplex€ 1 177 4483135 m²227 tipos
1/2top project
Vivenda familiar€ 1 003 0003168 m²2
Vivenda familiar€ 1 091 0003168 m²2
Vivenda familiar€ 1 262 0004200 m²2
Vivenda familiar€ 1 278 0003175 m²2
1/4top project


Vivenda plurifamiliar€ 1 003 0003139 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 091 0003139 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 262 0004164 m²2
Vivenda familiar€ 1 278 0003129 m²2
1/2first
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado
















