5.432 resultados
Novas construções em Luxemburgo (País)
- 1/4



Apartamento€ 517 473166 m²1r/c
Apartamento€ 517 473166 m²1r/c
Apartamento€ 517 473166 m²1r/c
Apartamento€ 517 473166 m²1r/c
Apartamento€ 537 057169 m²1r/c18 tipos
1/4


Apartamento€ 1 138 050298 m²24
Apartamento€ 2 335 7043174 m²3+4
1/4


Apartamento€ 835 996179 m²1r/c
Apartamento€ 919 673279 m²2r/c
Apartamento€ 951 644296 m²21
Apartamento€ 988 8283101 m²11
Apartamento€ 995 3093102 m²2r/c10 tipos
1/19


Apartamento€ 1 310 3983116 m²2- 1
Apartamento€ 1 310 3983116 m²2- 1
Apartamento€ 1 460 4633133 m²2- 1
Apartamento€ 1 460 4633133 m²2- 1
Duplex€ 1 612 3983133 m²2r/c6 tipos
1/7


Vivenda familiar€ 871 6004273 m²1
Vivenda familiar€ 918 8504274 m²1
1/2
Apartamento€ 680 078283 m²12
Apartamento€ 680 078283 m²11
Apartamento€ 695 876285 m²1r/c
Apartamento€ 695 992285 m²1r/c
Apartamento€ 725 330288 m²126 tipos
1/5


Vivenda familiar€ 850 0003150 m²2
Vivenda familiar€ 850 0003150 m²2
1/8


Apartamento€ 578 000158 m²12
Apartamento€ 648 000279 m²11
Apartamento€ 698 000285 m²13
Apartamento€ 715 000296 m²11
Apartamento€ 719 000292 m²128 tipos
1/2
Vivenda familiar€ 734 6003230 m²2
Vivenda familiar€ 747 7503220 m²2
Vivenda familiar€ 766 7004238 m²2
Vivenda familiar€ 786 1503204 m²1
Vivenda familiar€ 840 4503238 m²2
1/4


Apartamento€ 430 0001r/c
1/9


Apartamento€ 954 6803113 m²21
Apartamento€ 1 029 3683117 m²2r/c
Apartamento€ 1 037 9203119 m²22
Apartamento€ 1 148 0243141 m²21
1/4


Sótão€ 1 180 000290 m²12
1/5


Apartamento€ 739 940157 m²1r/c
Apartamento€ 764 334157 m²1r/c
Apartamento€ 993 586278 m²11
Apartamento€ 1 047 740277 m²11
Vivenda plurifamiliar€ 982 6953211 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 982 6954211 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 071 5143215 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 073 1804215 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 972 0004160 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 048 0004160 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 118 0004156 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 168 0004156 m²2
Vivenda familiar€ 786 6054169 m²2
Vivenda familiar€ 1 096 6554169 m²2
Vivenda familiar€ 1 105 0914168 m²2
Vivenda familiar€ 1 117 2994157 m²2
Vivenda familiar€ 1 187 4834164 m²26 tipos
1/2
Vivenda plurifamiliar€ 1 248 0003143 m²1
1/5


Apartamento€ 605 987164 m²11
Apartamento€ 642 165164 m²1r/c
Apartamento€ 873 135286 m²1r/c
Apartamento€ 1 241 6403139 m²13
Vivenda plurifamiliar€ 962 0003112 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 212 0004155 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 242 0003131 m²2
Vivenda familiar€ 1 242 0004148 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 251 0003131 m²2
1/6


Vivenda plurifamiliar€ 1 313 4003168 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 326 9504212 m²2
Vivenda plurifamiliar€ 1 364 1663142 m²1
Vivenda plurifamiliar€ 1 398 3814191 m²2
1/6


Apartamento€ 944 579288 m²13
1/3

Apartamento€ 1 300 000291 m²1r/c
Apartamento€ 1 772 1903187 m²2r/c
Duplex€ 1 939 9543207 m²2r/c
Triplex€ 2 786 1943305 m²2r/c
1/4


Apartamento€ 864 027285 m²1r/c
Sótão€ 1 626 8774166 m²24
Estúdio€ 387 077137 m²r/c
Estúdio€ 428 583143 m²r/c
Apartamento€ 694 630274 m²r/c
Apartamento€ 820 520284 m²r/c
Apartamento€ 878 779297 m²r/c7 tipos
1/4


Apartamento€ 547 991155 m²11
Apartamento€ 555 356155 m²12
Apartamento€ 765 585283 m²11
Apartamento€ 783 556283 m²12
Apartamento€ 828 559284 m²119 tipos
Serviços Associados
Financiar
Seguro
Telefone e fibra
Energias
Tornar-se Proprietário
Baixar a aplicação
Avalie a sua propriedade
Artigo apresentado




























