
Open Immo
No Immotop.lu há 10 anos
499 anúncios
499 resultados: Open Immo
- 1/15
1/15novo
1/9
1/8novo
1/13


Vivenda familiar€ 450 0004116 m²1
Vivenda familiar€ 460 0004123 m²1
Vivenda familiar€ 470 0004117 m²1
Vivenda familiar€ 480 0004115 m²1
1/8


Apartamento€ 215 000146 m²1r/c
Apartamento€ 215 000146 m²1r/c
Apartamento€ 290 000272 m²2r/c
Apartamento€ 290 000272 m²1r/c
Apartamento€ 320 000278 m²1112 tipos
1/7


Apartamento€ 200 000146 m²2
Apartamento€ 205 000154 m²r/c
Apartamento€ 210 000154 m²1
Apartamento€ 210 000153 m²2
Apartamento€ 210 000150 m²r/c18 tipos
1/14


Vivenda familiar€ 650 0004121 m²2
Vivenda familiar€ 700 0004121 m²2
Vivenda familiar€ 700 0004120 m²2
Vivenda familiar€ 750 0004130 m²2
Vivenda familiar€ 770 0004144 m²39 tipos
1/10


Vivenda familiar€ 390 0004120 m²2
Vivenda familiar€ 395 0004121 m²2
Vivenda familiar€ 410 0004129 m²2
Vivenda familiar€ 410 0004130 m²2
1/8
1/8
Vivenda familiar€ 620 0003140 m²1
Vivenda familiar€ 620 0003138 m²2
Vivenda familiar€ 630 0004130 m²2
Vivenda familiar€ 630 0004140 m²2
1/9


Apartamento€ 175 000154 m²11
Apartamento€ 180 000156 m²11
Apartamento€ 220 000269 m²11
Apartamento€ 220 000268 m²11
Apartamento€ 220 000269 m²1225 tipos
1/10
1/18
1/12
1/11
1/11
1/6
1/9
1/13
1/13novo
1/12novo
1/9
1/7


Apartamento€ 125 000134 m²11
Apartamento€ 125 000133 m²11
Apartamento€ 150 000140 m²11
Apartamento€ 165 000243 m²12
Apartamento€ 190 000151 m²1114 tipos


















