Wohnung | € 183.367 | 1 | 72 m² | 1 | 3 |
Wohnung | € 187.513 | 1 | 72 m² | 1 | 5 |
Wohnung | € 220.632 | 2 | 82 m² | 2 |
Wohnung | € 245.000 | 2 | 1 | T | |
Wohnung | € 245.000 | 2 | 1 | T | |
Wohnung | € 245.000 | 2 | 1 | T |
Wohnung | € 232.000 | 2 | 89 m² | 1 | 3 |
Wohnung | € 335.500 | 3 | 122 m² | 2 | 3 |
Wohnung | € 339.500 | 3 | 122 m² | 2 | 3 |
Wohnung | € 171.581 | 1 | 58 m² | 1 | T |
Wohnung | € 204.228 | 1 | 61 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 210.016 | 1 | 58 m² | 1 | 3 |
Weitere Dienstleistungen