Wohnung | € 1.192.800 | 3 | 117 m² | 2 | 1 |
Wohnung | € 1.208.250 | 3 | 120 m² | 2 | T |
Wohnung | € 799.811 | 2 | 87 m² | 1 | 1 |
Wohnung | € 1.046.194 | 3 | 117 m² | 1 | 2 |
Wohnung | € 1.605.207 | 3 | 158 m² | 1 |
Einfamilienhaus | € 1.298.350 | 4 | 197 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.332.092 | 4 | 194 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.369.383 | 4 | 192 m² | 2 |
Einfamilienhaus | € 1.298.350 | 3 | 198 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.332.092 | 3 | 194 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.369.383 | 3 | 192 m² | 2 |
Mehrfamilienhaus | € 1.382.369 | 3 m² | |||
Mehrfamilienhaus | € 1.405.252 | 3 m² | |||
Mehrfamilienhaus | € 1.465.408 | 3 m² |
Projekt: REMERSCHEN in der Gemeinde SCHENGEN THOMAS & PIRON bietet Ihnen 2 Häuser. Die Landfläche beträgt 2,20 und 2,65 Ares mit einer wunderschönen Südlage. So können Sie den ganzen Tag Sonnenschein genießen. Die Wohnfläche der Häuser beträgt 165,57 m² und die anderen 180,60 m². Zu den Häusern gehört neben Kellern und verschiedenen Lagerräumen im Untergeschoss auch eine Garage. Wir haben derzeit
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 3 |
Büro | € 793.132 | 101 m² | |||
Büro | € 807.659 | 97 m² | |||
Büro | € 860.940 | 99 m² |
Unser neues Projekt befindet sich in Welfrange, einem Ortsteil der Gemeinde Dalheim, in einer Umgebung, in der die Natur regiert.Diese Siedlung besteht aus 15 Häusern, die mit Blick auf Ihr Wohlbefinden konzipiert und gestaltet wurden. In der Nähe von Schulen, Freizeitaktivitäten und Straßen wird dieses neue Projekt seinen Bewohnern eine warme und ruhige Atmosphäre bieten, die zum Entspannen und E
Einfamilienhaus | € 1.579.939 | 5 | 195 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.607.413 | 5 | 208 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.775.758 | 5 | 196 m² | 1 |
Büro | € 793.132 | 2 | 101 m² | ||
Büro | € 807.659 | 2 | 97 m² | ||
Büro | € 860.940 | 2 | 99 m² |
Unser neues Projekt befindet sich in Welfrange, einem Ortsteil der Gemeinde Dalheim, in einer Umgebung, in der die Natur regiert.Diese Siedlung besteht aus 15 Häusern, die mit Blick auf Ihr Wohlbefinden konzipiert und gestaltet wurden. In der Nähe von Schulen, Freizeitaktivitäten und Straßen wird dieses neue Projekt seinen Bewohnern eine warme und ruhige Atmosphäre bieten, die zum Entspannen und E
Einfamilienhaus | € 1.579.939 | 5 | 195 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.607.413 | 5 | 208 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.775.758 | 5 | 196 m² | 1 |
Büro | € 793.132 | 2 | 101 m² | ||
Büro | € 807.659 | 2 | 97 m² | ||
Büro | € 860.940 | 2 | 99 m² |
Mehrfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 140 m² | 1 | |
Mehrfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 138 m² | 1 | |
Mehrfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 138 m² | 1 |
SITUATION Das Projekt der 6 Reihenhäuser befindet sich in der rue Wenkel in REMICH, die Grundstücke haben Kapazitäten zwischen 3,18 Ar bis 3,92 Ar.SCHULEN Die Gemeinde Remich bietet ein umfassendes Schulprogramm mit mehreren Kindergärten, einem Maison Relais und einer Grundschule an. In der Nähe von Remich befinden sich verschiedene Sekundarschulen.BUSVERKEHR An der Europastraße Saarbrücken-Luxemb
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 140 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 138 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 138 m² | 1 |
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 191 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 148 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 148 m² | 2 |
Einfamilienhäuser / Reihenhäuser auf Grundstücken zwischen 3,18 Ar - 3,92 Ar mit Bauvertrag. Umgebung: Die Stadt Remich liegt in einem erhabenen Panorama von Weinbergen und Wäldern am Moselufer im Südosten des Landes. Remich bietet eine Vielzahl von Restaurants, Geschäften und Supermärkten sowie eine 3 km lange Promenade. Das Seniorenheim "Jousefshaus" liegt 1 km von der Wohnanlage entfernt.Die Pa
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 140 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 138 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 138 m² | 1 |
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 140 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 138 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 138 m² | 2 |
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 191 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 148 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 148 m² | 2 |
Einfamilienhaus | € 1.490.000 | 4 | 229 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.490.000 | 3 | 227 m² |
Projekt: REMERSCHEN in der Gemeinde SCHENGEN THOMAS & PIRON bietet Ihnen 2 Häuser. Die Landfläche beträgt 2,20 und 2,65 Ares mit einer wunderschönen Südlage. So können Sie den ganzen Tag Sonnenschein genießen. Die Wohnfläche der Häuser beträgt 165,57 m² und die anderen 180,60 m². Zu den Häusern gehört neben Kellern und verschiedenen Lagerräumen im Untergeschoss auch eine Garage. Wir haben derzeit
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 3 | |
Einfamilienhaus | € 1.335.721 | 4 | 147 m² | 2 |
Büro | € 793.132 | 2 | 101 m² | ||
Büro | € 807.659 | 2 | 97 m² | ||
Büro | € 860.940 | 2 | 99 m² |
Einfamilienhaus | € 1.199.000 | 3 | 191 m² | 1 | |
Einfamilienhaus | € 1.214.000 | 3 | 148 m² | 2 | |
Einfamilienhaus | € 1.223.000 | 3 | 148 m² | 2 |
Suche speichern und Anzeigen erhalten
Möchten Sie benachrichtigt werden, sobald Anzeigen mit diesen Merkmalen verfügbar sind? Suche speichern.
Zugehörige Dienstleistungen