Tandel
Gemeinde im Norden von Luxemburg

- Tandel
- Fläche: 41,72 km²
- Bevölkerung: 1819
- Offizielle Website
Über Tandel
Gemeinde im Norden von Luxemburg
- Fläche: 41,72 km²
- Bevölkerung: 1819
- Bevölkerungsdichte: 44 / km2
- Großregion
Ortschaften
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
2 841 € Minimal | 5 214 € Maximal | 3 995 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 931 500 | 931 500 | 930 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 745 000 | 745 000 | 745 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angebote in Tandel
27

Haus zu vermieten in FOUHREN 1DZOW
10

Büro zu vermieten in FOUHREN 1DVYE
8

Büro zu vermieten in BASTENDORF 1BVW7
11

Wohnung zu vermieten in LANDSCHEID XCP2
13

Haus zu verkaufen in BASTENDORF 1BJDG
10

Haus zu verkaufen in FOUHREN 1DO51
Kaufvertrag
7

Wohnung zu verkaufen in BETTEL ZHTE
Anbieter Kontaktieren