Steinsel (Steesel)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg

- Steinsel (Steesel)
- Fläche: 21,81 km²
- Bevölkerung: 4921
- Offizielle Website
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 854 € Minimal | 9 105 € Maximal | 6 910 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 200 000 | 1 280 000 | 1 240 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | 795 000 | 2 690 000 | 1 650 000 | 8 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 1 | 603 112 | 603 112 | 605 000 | 1 |
2 | 642 000 | 642 000 | 640 000 | 1 | 644 618 | 958 750 | 780 000 | 6 |
3 | 1 122 117 | 1 122 117 | 1 120 000 | 1 | 1 049 880 | 1 160 000 | 1 110 000 | 5 |
4 | - | - | - | - | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 550 | 1 900 | 1 725 | 2 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angebote in Steinsel
Kaufvertrag
7

Wohnanlage zu verkaufen in STEINSEL USD2
Exklusivität
7

Wohnanlage zu verkaufen in HEISDORF 1D6QD
Anbieter Kontaktieren