Roeser (Réiser)
Gemeinde im Süden von Luxemburg

- Roeser (Réiser)
- Fläche: 23,79 km²
- Bevölkerung: 5502
- Offizielle Website
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
7 103 € Minimal | 9 721 € Maximal | 8 346 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
5 326 € Minimal | 8 886 € Maximal | 7 007 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 895 000 | 895 000 | 895 000 | 1 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 |
4 | 1 080 000 | 1 500 000 | 1 275 000 | 5 | 2 547 000 | 2 547 000 | 2 545 000 | 1 |
5 | 2 400 000 | 2 965 000 | 2 685 000 | 2 | 1 309 890 | 2 965 000 | 2 125 000 | 4 |
6 | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 990 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 595 000 | 930 000 | 780 000 | 10 | 649 500 | 990 842 | 805 000 | 8 |
3 | 799 000 | 1 330 066 | 1 105 000 | 3 | 749 990 | 1 330 066 | 1 025 000 | 10 |
4 | - | - | - | - | 1 113 652 | 1 431 129 | 1 255 000 | 7 |
5 | - | - | - | - | 1 431 129 | 1 431 130 | 1 430 000 | 2 |
6 | - | - | - | - | 1 431 130 | 1 431 130 | 1 430 000 | 1 |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 800 | 1 450 | 1 250 | 10 | 1 000 | 1 350 | 1 175 | 2 |
2 | 1 400 | 1 750 | 1 525 | 4 | 1 400 | 2 200 | 1 613 | 4 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Roeser
Angebote in Roeser
1

Wohnanlage zu verkaufen in PEPPANGE NBBC
1

Wohnanlage zu verkaufen in BIVANGE 10FJQ
4

Wohnanlage zu verkaufen in PEPPANGE 1EA7Q
Anbieter Kontaktieren