Remich (Réimech)
Gemeinde im Osten von Luxembourg

- Remich (Réimech)
- Fläche: 5,29 km²
- Bevölkerung: 3443
- Offizielle Website
Über Remich (Réimech)
Gemeinde im Osten von Luxembourg
- Fläche: 5,29 km²
- Bevölkerung: 3443
- Bevölkerungsdichte: 651 / km2
- Großregion
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
8 353 € Minimal | 10 089 € Maximal | 9 095 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 195 € Minimal | 7 790 € Maximal | 5 415 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 1 | 811 905 | 811 905 | 810 000 | 1 |
3 | 480 000 | 1 250 000 | 850 000 | 5 | 930 000 | 1 320 000 | 1 200 000 | 5 |
4 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 1 | 1 270 326 | 1 277 483 | 1 270 000 | 4 |
5 | 620 000 | 620 000 | 620 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 369 000 | 585 000 | 475 000 | 2 | 732 602 | 732 602 | 735 000 | 1 |
2 | 435 000 | 888 370 | 635 000 | 4 | 626 040 | 1 021 197 | 780 000 | 6 |
3 | 842 000 | 1 277 954 | 1 060 000 | 2 | 842 000 | 1 647 513 | 1 010 000 | 10 |
4 | 1 589 241 | 1 589 241 | 1 590 000 | 1 | 1 039 462 | 1 770 315 | 1 405 000 | 2 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 800 | 1 300 | 980 | 5 | - | - | - | - |
2 | 1 000 | 1 500 | 1 265 | 5 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Remich
Angebote in Remich
2

Wohnanlage zu verkaufen in REMICH 1681E
4

Wohnanlage zu verkaufen in REMICH 1B0GN
Exklusivität
4

Wohnanlage zu verkaufen in REMICH ZFNZ
Anbieter Kontaktieren