Mondorf-les-Bains (Munneref)
Gemeinde im Osten von Luxembourg

- Mondorf-les-Bains (Munneref)
- Fläche: 13,66 km²
- Bevölkerung: 4637
- Offizielle Website
Über Mondorf-les-Bains (Munneref)
Gemeinde im Osten von Luxembourg
- Fläche: 13,66 km²
- Bevölkerung: 4637
- Bevölkerungsdichte: 339 / km2
- Großregion
Ortschaften
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 745 € Minimal | 7 982 € Maximal | 6 138 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | 1 350 000 | 2 000 000 | 1 675 000 | 2 | - | - | - | - |
5 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 429 000 | 640 000 | 560 000 | 5 | 461 532 | 798 212 | 635 000 | 3 |
2 | 519 000 | 840 000 | 670 000 | 7 | 719 023 | 1 165 323 | 900 000 | 8 |
3 | - | - | - | - | 1 108 305 | 1 476 497 | 1 325 000 | 3 |
4 | - | - | - | - | 1 542 062 | 1 641 476 | 1 590 000 | 2 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 820 | 1 200 | 1 078 | 6 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Mondorf-les-Bains
Angebote in Mondorf-les-Bains
4

Wohnanlage zu verkaufen in MONDORF-LES-BAINS 1CW6S
2

Wohnanlage zu verkaufen in MONDORF-LES-BAINS 1AA5A
11

Wohnanlage zu verkaufen in MONDORF-LES-BAINS Q6IW
Anbieter Kontaktieren