Mersch (Miersch)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg

- Mersch (Miersch)
- Fläche: 49,74 km²
- Bevölkerung: 8639
- Offizielle Website
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
4 806 € Minimal | 8 178 € Maximal | 6 769 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 727 € Minimal | 7 811 € Maximal | 5 909 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 780 000 | 937 000 | 860 000 | 2 | 1 180 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 |
4 | 870 000 | 1 510 000 | 1 145 000 | 3 | 1 160 000 | 1 260 000 | 1 215 000 | 7 |
5 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 | 1 087 000 | 1 200 000 | 1 160 000 | 3 |
6 | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 498 000 | 498 000 | 500 000 | 1 | 539 000 | 553 650 | 545 000 | 2 |
2 | 650 000 | 715 000 | 680 000 | 5 | 665 153 | 945 400 | 805 000 | 6 |
3 | 670 000 | 798 170 | 740 000 | 3 | 789 000 | 873 298 | 830 000 | 5 |
4 | - | - | - | - | 958 776 | 958 776 | 960 000 | 1 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 |
3 | - | - | - | - | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 800 | 1 450 | 1 069 | 8 | 1 350 | 1 450 | 1 417 | 3 |
2 | 1 200 | 1 800 | 1 467 | 3 | - | - | - | - |
3 | 1 700 | 1 780 | 1 740 | 2 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Mersch
Angebote in Mersch
Exklusivität
2

Wohnanlage zu verkaufen in ROLLINGEN 1A3RJ
2

Wohnanlage zu verkaufen in SCHOENFELS 1BXOY
Anbieter Kontaktieren