Lorentzweiler (Luerenzweiler)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg

- Lorentzweiler (Luerenzweiler)
- Fläche: 17,45 km²
- Bevölkerung: 3673
- Offizielle Website
Über Lorentzweiler (Luerenzweiler)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg
- Fläche: 17,45 km²
- Bevölkerung: 3673
- Bevölkerungsdichte: 210 / km2
- Großregion
Ortschaften
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
6 992 € Minimal | 9 711 € Maximal | 7 924 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 718 € Minimal | 8 431 € Maximal | 6 851 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 895 000 | 1 800 000 | 1 370 000 | 4 | 1 169 678 | 1 169 678 | 1 170 000 | 1 |
4 | 1 095 000 | 1 595 000 | 1 310 000 | 4 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 1 |
5 | 1 550 000 | 2 225 000 | 1 895 000 | 5 | 1 480 000 | 1 560 000 | 1 500 000 | 4 |
6 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | 560 243 | 650 058 | 610 000 | 3 |
2 | 780 000 | 1 245 000 | 945 000 | 8 | 875 000 | 1 159 178 | 975 000 | 3 |
3 | 1 189 000 | 1 189 000 | 1 190 000 | 1 | 1 107 867 | 1 164 678 | 1 140 000 | 6 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 400 | 1 650 | 1 500 | 3 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 |
2 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 2 | - | - | - | - |
3 | 2 000 | 2 250 | 2 125 | 2 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angebote in Lorentzweiler
Exklusivität
4

Neubau zu verkaufen in LORENTZWEILER 1DO11
Anbieter Kontaktieren