Kopstal (Koplescht)
Gemeinde im Westen von Luxemburg

- Kopstal (Koplescht)
- Fläche: 7,90 km²
- Bevölkerung: 3250
- Offizielle Website
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 966 € Minimal | 10 369 € Maximal | 7 532 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 250 000 | 3 875 000 | 2 565 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 890 000 | 1 | 1 799 040 | 3 001 033 | 2 275 000 | 6 |
5 | 1 850 000 | 1 894 244 | 1 870 000 | 2 | 1 894 244 | 7 185 000 | 4 630 000 | 4 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 418 000 | 676 618 | 545 000 | 2 | 633 330 | 726 976 | 680 000 | 2 |
2 | 690 000 | 895 000 | 815 000 | 4 | 957 000 | 1 218 670 | 1 075 000 | 11 |
3 | 1 089 000 | 1 299 280 | 1 160 000 | 4 | 1 080 000 | 1 788 176 | 1 490 000 | 11 |
4 | 949 000 | 949 000 | 950 000 | 1 | 1 322 614 | 1 427 914 | 1 395 000 | 3 |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 500 | 3 500 | 3 000 | 2 | 4 100 | 5 000 | 4 550 | 2 |
5 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 100 | 1 250 | 1 200 | 3 | - | - | - | - |
2 | 1 750 | 1 950 | 1 850 | 3 | 2 400 | 2 900 | 2 650 | 2 |
3 | - | - | - | - | 3 000 | 4 600 | 3 800 | 2 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Kopstal
Angebote in Kopstal
4

Wohnanlage zu verkaufen in KOPSTAL 17CHG
4

Wohnanlage zu verkaufen in KOPSTAL 10D6D
18

Wohnanlage zu vermieten in BRIDEL 1DVC5
10

Wohnanlage zu verkaufen in BRIDEL 11324
3

Wohnanlage zu verkaufen in BRIDEL 14C4P
9

Anbieter Kontaktieren