Käerjeng (Käerjeng)
Gemeinde im Westen von Luxemburg

- Käerjeng (Käerjeng)
- Fläche: 33,64 km²
- Bevölkerung: 9875
- Offizielle Website
Über Käerjeng (Käerjeng)
Gemeinde im Westen von Luxemburg
- Fläche: 33,64 km²
- Bevölkerung: 9875
- Bevölkerungsdichte: 294 / km2
- Großregion
Ortschaften
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Fotogalerie Käerjeng






Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
4 705 € Minimal | 8 183 € Maximal | 6 657 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 681 € Minimal | 6 909 € Maximal | 5 509 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 899 000 | 899 000 | 900 000 | 1 | - | - | - | - |
3 | 549 000 | 1 397 370 | 960 000 | 12 | 968 206 | 1 365 000 | 1 245 000 | 15 |
4 | 645 000 | 1 685 000 | 1 280 000 | 15 | 969 336 | 1 450 000 | 1 235 000 | 9 |
5 | 920 000 | 1 875 000 | 1 280 000 | 7 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 |
6 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | 525 000 | 535 000 | 530 000 | 2 |
2 | 464 000 | 725 000 | 575 000 | 11 | 500 000 | 790 000 | 630 000 | 9 |
3 | 725 000 | 1 060 131 | 895 000 | 4 | 615 000 | 1 060 131 | 835 000 | 10 |
4 | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 200 | 2 500 | 2 300 | 3 | - | - | - | - |
4 | 3 000 | 4 500 | 3 750 | 2 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 955 | 1 350 | 1 176 | 4 | - | - | - | - |
2 | 1 350 | 1 600 | 1 531 | 8 | - | - | - | - |
3 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 1 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Käerjeng
Angebote in Käerjeng
11

Wohnanlage zu verkaufen in CLEMENCY 1A5KA
Kaufvertrag
4

Wohnanlage zu verkaufen in BASCHARAGE 11UBR
Kaufvertrag
4

Wohnanlage zu verkaufen in BASCHARAGE 12B8Y
2

Wohnanlage zu verkaufen in BASCHARAGE ZG7J
3

Wohnanlage im Bau zu verkaufen in BASCHARAGE 1ECA5
Anbieter Kontaktieren