Ettelbruck (Ettelbréck)
Gemeinde im Norden von Luxemburg

- Ettelbruck (Ettelbréck)
- Fläche: 15,18 km²
- Bevölkerung: 8278
- Offizielle Website
Über Ettelbruck (Ettelbréck)
Gemeinde im Norden von Luxemburg
- Fläche: 15,18 km²
- Bevölkerung: 8278
- Bevölkerungsdichte: 545 / km2
- Großregion
Ortschaften
Ettelbrück, Grentzingen, Warken
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
5 191 € Minimal | 7 216 € Maximal | 5 897 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 566 € Minimal | 7 267 € Maximal | 5 274 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 660 000 | 1 190 000 | 875 000 | 5 | 871 516 | 898 410 | 885 000 | 3 |
4 | 595 000 | 1 580 000 | 975 000 | 8 | 849 000 | 1 387 129 | 970 000 | 72 |
5 | 625 000 | 650 000 | 640 000 | 2 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 275 000 | 615 650 | 450 000 | 5 | 542 000 | 615 650 | 570 000 | 4 |
2 | 429 000 | 877 000 | 535 000 | 11 | 558 556 | 829 881 | 715 000 | 11 |
3 | 584 000 | 800 000 | 630 000 | 6 | 570 000 | 1 231 511 | 915 000 | 5 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 695 000 | 695 000 | 695 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 | - | - | - | - |
4 | 1 880 | 2 300 | 2 120 | 4 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 000 | 1 250 | 1 113 | 4 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 |
2 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 2 | - | - | - | - |
3 | 1 375 | 2 500 | 1 744 | 4 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Ettelbruck
Angebote in Ettelbruck
9

Wohnanlage zu verkaufen in ETTELBRÜCK 16WAY
3

Wohnanlage zu verkaufen in ETTELBRÜCK 1CBZV
3

Wohnanlage zu verkaufen in ETTELBRÜCK 15JWN
3

Wohnanlage zu verkaufen in ETTELBRÜCK 15K8B
1

Neubau zu verkaufen in ETTELBRÜCK 1BZEP
Anbieter Kontaktieren