Echternach (Iechternach)
Gemeinde im Osten von Luxembourg

- Echternach (Iechternach)
- Fläche: 20,49 km²
- Bevölkerung: 5382
- Offizielle Website
Über Echternach (Iechternach)
Gemeinde im Osten von Luxembourg
- Fläche: 20,49 km²
- Bevölkerung: 5382
- Bevölkerungsdichte: 263 / km2
- Großregion
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
3 578 € Minimal | 6 974 € Maximal | 5 141 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 449 000 | 850 000 | 650 000 | 2 | - | - | - | - |
3 | 1 075 000 | 1 495 000 | 1 250 000 | 3 | 995 000 | 995 000 | 995 000 | 1 |
4 | 774 000 | 1 100 000 | 935 000 | 2 | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 260 000 | 1 |
5 | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 1 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 470 000 | 470 000 | 470 000 | 1 | 615 000 | 669 000 | 640 000 | 4 |
3 | 420 000 | 560 000 | 490 000 | 2 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 1 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 990 | 990 | 990 | 1 | - | - | - | - |
2 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Echternach
Angebote in Echternach
360° 15

Haus zu verkaufen in ECHTERNACH 1BZ01
Exklusivität
9

Haus zu verkaufen in ECHTERNACH 1E5PN
1

Garage zu vermieten in ECHTERNACH 140OP
6

Überdachter Parkplatz zu vermieten in ECHTERNACH 1CXO4
Exklusivität
8

Haus zu verkaufen in ECHTERNACH 1EU38
Exklusivität
5

Wohnung zu verkaufen in ECHTERNACH W68G
Kaufvertrag
19

Wohnung zu verkaufen in ECHTERNACH 1E7R5
2

Büro zu vermieten in ECHTERNACH 19OLM
Kaufvertrag
Exklusivität
18

Haus zu verkaufen in ECHTERNACH 19NA1
Kaufvertrag
360° 9

Wohnung zu verkaufen in ECHTERNACH 1E9KB
Anbieter Kontaktieren