Colmar-Berg (Colmer-Bierg)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg

- Colmar-Berg (Colmer-Bierg)
- Fläche: 12,31 km²
- Bevölkerung: 2065
- Offizielle Website
Über Colmar-Berg (Colmer-Bierg)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg
- Fläche: 12,31 km²
- Bevölkerung: 2065
- Bevölkerungsdichte: 168 / km2
- Großregion
Ortschaften
Die Beschreibung dieser Kommune ist allein auf Französisch verfügbar.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
- Minimal | - Maximal | - Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
4 219 € Minimal | 6 298 € Maximal | 5 353 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 615 000 | 780 000 | 680 000 | 3 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 449 500 | 589 000 | 540 000 | 3 | - | - | - | - |
3 | 569 000 | 850 000 | 710 000 | 2 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 1 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angebote in Colmar-Berg
Exklusivität
2

Gewerbeimmobilien zu vermieten in COLMAR-BERG 17S6Q
Kaufvertrag
Exklusivität
14

Haus zu verkaufen in COLMAR-BERG 1DR8K
Kaufvertrag
12

Haus zu verkaufen in COLMAR-BERG 1DJDD
Kaufvertrag
Exklusivität
16

Haus zu verkaufen in COLMAR-BERG 1BFHM
6

Wohnung zu verkaufen in COLMAR-BERG 120JA
Exklusivität
20

Doppelhaushälfte zu vermieten in WELSDORF 12WAA
Kaufvertrag
7

Wohnung zu verkaufen in COLMAR-BERG 19VHV
Exklusivität
10

Wohnung zu vermieten in COLMAR-BERG 1E792
Exklusivität
11

Wohnung zu verkaufen in COLMAR-BERG 1EUA8
29

Duplex-Wohnung zu verkaufen in COLMAR-BERG 1CRHS
Anbieter Kontaktieren