Bertrange (Bartreng)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg

- Bertrange (Bartreng)
- Fläche: 17,39 km²
- Bevölkerung: 6572
- Offizielle Website
Über Bertrange (Bartreng)
Gemeinde im Zentrum von Luxemburg
- Fläche: 17,39 km²
- Bevölkerung: 6572
- Bevölkerungsdichte: 378 / km2
- Großregion
Derzeit wird diese Information ist nur auf Französisch und Englisch erhältlich.
Preis
In der Gemeinde registrierter Durchschnittspreis |
|||
Preisspanne pro m2 für neue Wohnungen |
8 648 € Minimal | 12 710 € Maximal | 10 727 € Durchschnitt |
Preisspanne pro m2 für bestehende Wohnungen |
5 854 € Minimal | 13 467 € Maximal | 9 467 € Durchschnitt |
![]() |
Die aufgeführten Verkaufspreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 870 000 | 2 490 000 | 1 730 000 | 4 | - | - | - | - |
4 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 745 000 | 1 | 1 790 000 | 2 300 000 | 2 085 000 | 48 |
5 | 1 450 000 | 2 575 000 | 1 840 000 | 4 | 1 829 056 | 2 554 200 | 2 455 000 | 18 |
6 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 599 000 | 756 000 | 685 000 | 3 | 602 913 | 977 437 | 745 000 | 28 |
2 | 750 000 | 1 250 000 | 965 000 | 12 | 929 003 | 1 457 442 | 1 055 000 | 96 |
3 | 639 000 | 1 902 129 | 1 370 000 | 8 | 1 028 105 | 3 181 393 | 1 740 000 | 98 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Änderungen im Durchschnittspreis pro m2
Die Mieten Preise auf IMMOTOP.LU m2Die aufgeführten Mietpreise auf dem Gebiet der Gemeinde
Häuser
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 1 | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 | - | - | - | - |
Wohnungen
Altbau | Neu | |||||||
Zimmer | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. | Günstigstes | Teuerste | Durchschn. | Anz. |
1 | 1 250 | 1 700 | 1 475 | 21 | 1 350 | 1 800 | 1 545 | 11 |
2 | 1 600 | 2 000 | 1 840 | 6 | - | - | - | - |
3 | 2 300 | 5 500 | 3 950 | 4 | 3 000 | 5 500 | 4 667 | 3 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immobilienagenturen in Bertrange
Angebote in Bertrange
5

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1F38H
3

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 11H8V
15

4

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1F3KQ
4

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1F39W
7

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1DMYG
12

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1DMVY
5

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 19UF7
5

Wohnanlage zu verkaufen in BERTRANGE 1F66K
11

Anbieter Kontaktieren